首页 > B最新动态 > 无锡市2011年常青藤国际象棋等级分公布

无锡市2011年常青藤国际象棋等级分公布

2010年7月28日 admin 发表评论 阅读评论

 

序号  常青藤ID 姓名 等级分 12月等级分 2011.1 2011.2 2011.3
1 M3201039829 陈雨笠 1824 1834 1830 1830 1830
2 F1500833204 李明静 1773 1761 1795 1806 1812
3 M3201039691 张铭元 1736 1763 1737 1768 1799
4 M3201039827 严启睿 1785 1755 1781 1781 1781
5 M3201039824 余弘毅 1810 1823 1820 1788 1777
6 M3201039825 华心宇 1748 1744 1744 1744 1772
7 M3201039937 朱乙壬 1769 1769 1769 1737 1737
8 M3200833199 蔡云起 1717 1746 1746 1746 1746
9 M3201039673 陈越 1709 1709 1728 1736 1745
10 M3201039841 陈志霆 1742 1742 1742 1742 1742
11 F3201039692 缪倩云 1730 1739 1739 1730 1730
12 M3201042050 黄之皓 1730 1730 1730 1730 1730
13 M3201040372 朱泽宇 1729 1729 1729 1729 1729
14 M3200833201 宋可为 1719 1719 1719 1719 1710
15 M3200833000 郭闻一 1700 1719 1719 1719 1719
16 M3201039667 陆开言 1749 1754 1754 1743 1717
17 M3201039823 袁晨迪 1685 1685 1693 1705 1713
18 M3201041329 周天骐 1713 1713 1713 1713 1713
19 M3201039815 周斌宁 1710 1710 1710 1710 1710
20 M3201039804 王宇亮 1710 1710 1710 1710 1710
21 M3201040373 袁郅程 1708 1708 1708 1708 1708
22 M3201039826 程之光 1708 1708 1708 1708 1708
23 M3201041350 沈嘉明 1604 1647 1676 1694 1703
24 M3201041498 赵文滔 1703 1703 1703 1703 1703
25 M3201040384 刘梓翰 1700 1700 1700 1700 1700
26 M3201040383 朱大卫 1710 1691 1691 1679 1690
27 M3201040389 苏正凯 1690 1690 1690 1690 1690
28 M3201039696 谈校 1690 1690 1690 1690 1690
29 M3201041326 许嘉豪 1689 1689 1689 1689 1689
30 M3201041311 黄恺奕 1689 1689 1689 1689 1689
31 M3201040386 邵韦杰 1689 1689 1689 1689 1689
32 M0781039846 沈楷诚 1695 1696 1688 1688 1688
33 M3301039805 朱宇航 1688 1688 1688 1688 1688
34 M3201041331 易华栋 1654 1675 1704 1714 1686
35 M3201040388 杭敏宇 1680 1680 1680 1680 1680
36 M3202040385 陈子恒 1679 1679 1679 1679 1679
37 M3201041795 赵勇锋 1679 1679 1679 1679 1679
38 M3201041328 项圣超 1677 1677 1677 1677 1677
39 M3201039820 周星宇 1677 1677 1677 1677 1677
40 M3201041310 苏李扬 1675 1675 1675 1675 1675
41 M3201039801 蒋正宇 1674 1674 1674 1674 1674
42 M3201039782 吴子科 1686 1700 1672 1672 1672
43 M3201039675 张博文 1698 1670 1670 1670 1670
44 M3201039690 顾昰 1668 1668 1668 1668 1668
45 M3201039698 徐睿扬 1668 1668 1639 1631 1659
46 M3201039659 程然 1700 1658 1650 1650 1650
47 M3202040382 巫文轩 1647 1647 1647 1647 1647
48 F3201039839 夏江婷 1645 1645 1645 1645 1645
49 M3201039806 周子裕 1624 1615 1643 1643 1643
50 M3201039666 顾家铭 1642 1643 1643 1643 1643
51 M3201039665 狄睿予 1681 1700 1700 1670 1642
52 M3201039821 徐梓翔 1671 1642 1642 1642 1642
53 F3201041359 徐晨希 1647 1638 1638 1638 1638
54 F3201041309 朱尉清 1632 1632 1632 1632 1632
55   林昌宇 1630 1630 1630 1630 1630
56 f3201041092 王思琪 1627 1627 1627 1627 1627
57 m3201041089 益知临 1626 1626 1626 1626 1626
58 M3201040124 刘小达 1627 1655 1664 1634 1612
59 M3201042374 吴杨秋实   1611 1611 1611 1611
60 M3201042134 李易清 1590 1590 1590 1591 1609
61 M3201041094 顾予祺 1603 1603 1603 1603 1603
62 M3201142743 刘禛訸   1600 1589 1580 1600
63 F3201039845 吕阳 1595 1595 1595 1595 1595
64 M3201041968 杨添耀 1591 1591 1591 1591 1594
65   谢鸿霖         1592
66 F3201042133 吴锦瑄 1592 1592 1592 1592 1592
67 M3201042159 卫一春 1590 1590 1590 1590 1590
68 M3201041358 王嘉辉 1588 1588 1588 1588 1588
69 F3201039693 邱子瑜 1585 1585 1585 1585 1585
70   曹庆威 1582 1582 1582 1582 1582
71 F3201039858 龚雪珂 1578 1578 1578 1578 1578
72 M3201042373 沈怿辰   1574 1574 1574 1574
73 F3201040494 王雨菲 1572 1572 1572 1572 1572
74 F3201041307 张钰琳 1562 1562 1562 1562 1562
75   程远志   1591 1561 1561 1561
76 M3201142762 王明畅 1590 1562 1576 1562 1554
77   赵宇清 1580 1580 1580 1580 1550
78 F3201039670 郭凡 1535 1535 1535 1535 1535
               
分类: B最新动态 标签: ,
  1. 本文目前尚无任何评论.
  1. 本文目前尚无任何 trackbacks 和 pingbacks.