首页 > B最新动态 > 2010年人国国际象棋乙级联赛个人赛最后排名

2010年人国国际象棋乙级联赛个人赛最后排名

2010年8月8日 admin 发表评论 阅读评论

男子组

Rank Name Pts Fide BH. Rank Name Pts Fide BH.

1 余泱漪 8.5 53.0 60.0 48 房宇翔 5.5 34.0 52.0
2 修德顺 8.5 48.5 60.5 49 蔡卓然 5.5 33.0 51.0
3 赵骏 8.0 57.5 67.5 50 赵州桥 5.5 32.0 48.5
4 马群 8.0 49.5 57.5 51 张子佶 5.5 31.5 44.0
5 卢尚磊 8.0 44.5 55.0 52 许翔宇 5.5 30.5 48.0
6 王晨 7.5 46.0 58.5 53 陈奕搏 5.5 28.5 44.0
7 余瑞源 7.5 45.5 57.5 54 陈阳 5.5 22.5 40.0
8 楼一平 7.5 45.0 57.5 55 陈立天 5.0 37.5 56.5
9 杨凯淇 7.5 43.5 52.0 56 王一业 5.0 33.5 51.0
10 贾昊翔 7.0 49.0 61.0 57 姜天赐 5.0 33.5 50.0
11 许寒冰 7.0 46.5 59.5 58 刘致远 5.0 33.0 48.0
12 温阳 7.0 45.5 59.5 59 鲍麒麟 5.0 32.0 51.0
13 徐俊 7.0 44.0 60.0 60 李艾泽 5.0 30.5 50.5
14 王李 7.0 42.0 53.5 61 李瀚祥 5.0 30.5 50.5
15 林奕 7.0 41.5 57.5 62 徐铭辉 5.0 29.5 45.5
16 刘庆南 7.0 40.0 51.5 63 魏斯宇 5.0 29.0 48.0
17 王锐 6.5 46.0 62.0 64 王志奇 5.0 28.5 48.5
18 吴玺斌 6.5 45.5 59.5 65 杨钦栋 5.0 28.5 47.5
19 陈凡 6.5 45.5 58.5 66 张家宝 5.0 28.5 42.0
20 万云国 6.5 45.0 65.5 67 杨帆 5.0 28.0 43.0
21 曾重生 6.5 43.5 55.0 68 张昊月 5.0 27.5 43.0
22 陈 阵 6.5 41.0 56.0 69 杨寒雄 5.0 24.5 42.0
23 俞烈 6.5 40.0 53.0 70 陈昊奇 5.0 24.0 42.0
24 李博 6.5 40.0 52.5 71 戴常人 4.5 28.5 50.0
25 高睿 6.5 38.0 53.5 72 肖子文 4.5 28.5 45.5
26 王珏 6.5 36.5 53.0 73 聂心洋 4.5 28.0 49.0
27 韦奕 6.5 36.0 55.0 74 李钊飏 4.5 26.0 43.0
28 陈鹏 6.0 40.0 54.5 75 李子浩 4.5 24.5 38.5
29 吴文瑾 6.0 40.0 54.0 76 邵新哲 4.5 24.0 43.0
30 鲁毅杰 6.0 39.5 52.0 77 胡卓群 4.5 23.0 43.0
31 牟科 6.0 39.0 51.5 78 杨 浩 4.5 22.5 37.5
32 房岩 6.0 38.5 58.5 79 宋锐暄 4.5 21.0 37.5
33 张晟昀 6.0 36.5 55.0 80 范会丰 4.0 26.5 50.0
34 白金石 6.0 35.0 54.0 81 刘鑫浩 4.0 26.0 45.5
35 徐译 6.0 35.0 46.5 82 冯旭 4.0 24.5 42.0
36 蓝梓伦 6.0 33.5 47.0 83 刘畅 4.0 24.0 47.0
37 褚伟超 6.0 33.0 50.5 84 胡梓博 4.0 22.0 39.0
38 章肖鹏 6.0 32.5 47.0 85 李孟阳 4.0 20.0 39.5
39 王昊 6.0 31.5 47.5 86 陈星宇 4.0 14.0 34.5
40 吴欣亮 6.0 31.5 45.5 87 刘思含 3.5 22.0 42.5
41 李荻 6.0 30.0 49.0 88 刘子锐 3.5 19.0 44.0
42 叶序庆 6.0 29.0 40.5 89 张胤哲 3.0 19.0 35.0
43 刘洪涛 5.5 39.5 60.5 90 余松恩 3.0 16.5 40.5
44 熊朕逸 5.5 39.5 54.5 91 张建华 3.0 16.0 34.0
45 刘冠初 5.5 37.0 54.5 92 于皓冰 3.0 13.0 35.5
46 史可承 5.5 36.0 54.0 93 张鸿瑞 2.0 13.0 33.5
47 李瀚斌 5.5 35.0 48.5 94 韩林子 0.0 0.0 31.5

女子组

Rank Name Pts Fide BH. Rank Name Pts Fide BH.

1 谷笑冰 9.5 54.0 59.0 22 刘泓言 5.5 34.5 53.5
2 郭琦 8.5 56.0 59.5 24 邓思渝 5.5 34.0 50.5
3 徐桐 7.5 49.5 61.5 25 崔喜善 5.5 29.0 49.0
4 王晓晖 7.0 47.0 60.5 26 于上宸 5.5 29.0 45.0
5 蔡佳莹 7.0 45.0 57.5 27 徐菲 5.0 35.5 52.5
6 雷挺婕 7.0 43.0 59.5 28 顾天璐 5.0 30.5 50.0
7 肖依依 7.0 39.0 58.0 29 傅郁婷 5.0 28.0 46.5
8 李雪怡 6.5 48.0 62.5 30 郑子秋 5.0 27.5 44.0
9 田甜 6.5 42.0 55.5 31 洪星 5.0 27.0 49.5
10 周桂珏 6.5 40.0 54.0 32 刘俊琳 5.0 26.5 45.0
11 杨宁 6.5 37.5 49.5 33 袁烨 5.0 25.5 43.5
12 翟墨 6.5 37.0 54.0 34 刘曼犁 4.5 34.0 53.0
13 许婳婳 6.5 37.0 51.5 35 叶倩倩 4.5 28.0 47.0
14 陈柏涵 6.0 41.5 55.0 36 李卓凌 4.5 25.0 43.0
15 王珊珊 6.0 39.5 52.0 37 刘静源 4.5 22.5 41.0
16 聂昕 6.0 39.0 55.0 38 王诗怡 4.5 21.0 40.0
17 孙方卉 6.0 38.0 47.5 39 程子乐 4.5 20.0 37.5
18 郑若蓉 6.0 36.0 51.5 40 蒋丹怡 4.0 20.0 38.0
19 王豆豆 6.0 33.5 50.5 41 张然 3.0 18.0 37.5
20 裘孟洁 6.0 29.0 49.0 42 邹馨怡 3.0 17.5 37.5
21 朱颖 5.5 37.5 53.0 43 冯若珮 2.5 15.5 40.0
22 李磐如 5.5 34.5 53.5 44 周思扬 0.0 0.0 38.5

  1. 本文目前尚无任何评论.
  1. 本文目前尚无任何 trackbacks 和 pingbacks.