通德杯国际象棋邀请赛 - 轮次 7
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分 中间分
1 宋可为, 通德桥小 6 27.0 32.0 23.0
2 郭闻一, 通德桥小 6 24.0 29.0 21.0
3 李子航, 中桥小学 6 21.0 32.5 23.5
4 殷朋余, 连元街小 5 23.0 34.0 24.0
5 朱镇昱, 中桥小学 5 23.0 29.5 22.0
6 邹易, 连元街小 5 21.0 31.5 22.5
7 凤君奇, 连元街小 5 20.0 26.0 18.5
8 黄川, 连元街小 5 19.0 26.0 18.0
9 马琦尧, 通德桥小 4.5 17.5 24.5 17.0
10 徐珺阳, 连元街小 4.5 16.0 20.5 14.5
11 张辰天, 连元街小 4 20.0 32.0 22.5
12 张宸阳, 连元街小 4 16.0 25.5 17.5
於凌辰, 连元街小学 4 16.0 25.5 17.5
史修远, 南长街小 4 16.0 25.5 17.5
15 余航, 连元街小 4 15.0 24.0 17.0
16 吴永昊, 连元街小 4 15.0 22.5 17.0
17 杨逸年, 连元街小 4 14.0 25.0 17.5
18 黄睿泽, 连元街小 4 11.0 22.0 15.5
19 朱珺杰, 中桥小学 3.5 17.0 25.5 18.5
20 徐清, 中桥小学 3.5 15.5 26.0 19.5
21 潘苏宁, 连元街小 3.5 15.5 24.5 17.5
22 贺子松, 通德桥小 3.5 9.5 24.0 16.0
23 朱瀚文, 中桥小学 3 17.0 30.5 21.0
24 吴新宁, 连元街小 3 14.0 23.0 15.5
25 刘正, 连元街小 3 12.0 24.0 17.5
26 王晨煜, 连元街小 3 12.0 21.0 14.5
27 郏文怡, 南长街小 3 12.0 20.0 13.5
28 曾志意, 连元街小 3 11.0 23.0 16.5
29 俞祺, 连元街小 3 10.0 16.0 11.5
30 韩晨阳, 连元街小 3 6.0 18.5 13.0
31 叶喜郞, 连元街小 2.5 7.5 22.0 15.5
32 侯旭阳, 连元街小 2.5 6.5 22.5 16.5
33 陈致赫, 连元街小学 2 12.0 25.5 19.0
34 夏 添, 通德桥小 2 12.0 25.0 18.5
35 郭天翔, 连元街小 2 11.0 23.0 16.0
36 欧萌, 连元街小 2 9.0 21.5 15.0
37 胡天逸, 连元街小 2 7.0 22.5 16.0
38 朱尉清, 通德桥小 2 4.0 21.0 15.5
39 严昊晟, 通德桥小 1 5.0 20.0 14.5
成绩表
序号 姓名 1 2 3 4 5 6 7
1. 黄川, 16:L 3:W 26:W 24:W 37:W 28:L 18:W
2. 凤君奇, 13:W 32:W 16:L 11:W 38:L 35:W 19:W
3. 韩晨阳, 5:L 1:L 35:L 4:L 23:W 29:W 10:W
4. 侯旭阳, 36:L 17:L 12:L 3:W 13:L 14:W 23:D
5. 王晨煜, 3:W 16:L 11:L 23:W 31:L 22:L 32:W
6. 俞祺, 27:L 23:W 24:L 22:L 29:W 30:L 11:W
7. 潘苏宁, 18:L 35:W 20:W 32:W 39:L 21:L 30:D
8. 余航, 30:W 15:L 19:W 35:L 25:L 24:W 26:W
9. 曾志意, 26:W 39:L 25:L 21:L 14:W 27:L 24:W
10. 欧萌, 29:W 33:L 17:L 26:L 30:L 34:W 3:L
11. 郭天翔, 24:L :W 5:W 2:L 35:L 26:L 6:L
12. 杨逸年, 28:L 14:L 4:W 13:W 22:W 20:W 16:L
13. 黄睿泽, 2:L 19:L 34:W 12:L 4:W 32:W 37:W
14. 胡天逸, 20:L 12:W 32:L 31:L 9:L 4:L :W
15. 殷朋余, 38:W 8:W 27:W 16:W 28:L 39:L 21:W
16. 邹易, 1:W 5:W 2:W 15:L 33:L 25:W 12:W
17. 徐珺阳, 37:L 4:W 10:W 18:L 24:W 36:D 35:W
18. 张辰天, 7:W 25:W 28:L 17:W 36:W 33:L 1:L
19. 吴永昊, 32:L 13:W 8:L 29:W 27:W 37:W 2:L
20. 吴新宁, 14:W 28:L 7:L 34:W 26:W 12:L 25:L
21. 张宸阳, 23:W 27:L 38:L 9:W 32:W 7:W 15:L
22. 刘正, 33:L 29:W 36:L 6:W 12:L 5:W 27:L
23. 叶喜郞, 21:L 6:L 30:W 5:L 3:L :W 4:D
24. 陈致赫, 11:W 31:L 6:W 1:L 17:L 8:L 9:L
25. 於凌辰, :W 18:L 9:W 37:L 8:W 16:L 20:W
26. 郏文怡, 9:L 34:W 1:L 10:W 20:L 11:W 8:L
27. 史修远, 6:W 21:W 15:L 36:L 19:L 9:W 22:W
28. 宋可为, 12:W 20:W 18:W 39:W 15:W 1:W 33:L
29. 严昊晟, 10:L 22:L :W 19:L 6:L 3:L 34:L
30. 贺子松, 8:L 38:L 23:L :W 10:W 6:W 7:D
31. 马琦尧, 35:D 24:W 39:L 14:W 5:W 38:L 36:W
32. 夏 添, 19:W 2:L 14:W 7:L 21:L 13:L 5:L
33. 郭闻一, 22:W 10:W 37:W 38:L 16:W 18:W 28:W
34. 朱尉清, 39:L 26:L 13:L 20:L :W 10:L 29:W
35. 徐清, 31:D 7:L 3:W 8:W 11:W 2:L 17:L
36. 朱珺杰, 4:W 37:L 22:W 27:W 18:L 17:D 31:L
37. 朱瀚文, 17:W 36:W 33:L 25:W 1:L 19:L 13:L
38. 李子航, 15:L 30:W 21:W 33:W 2:W 31:W 39:W
39. 朱镇昱, 34:W 9:W 31:W 28:L 7:W 15:W 38:L
配对表
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 郭闻一, 通德桥小 [5] 1:0 宋可为, 通德桥小 [6]
2 李子航, 中桥小学 [5] 1:0 朱镇昱, 中桥小学 [5]
3 黄川, 连元街小 [4] 1:0 张辰天, 连元街小 [4]
4 凤君奇, 连元街小 [4] 1:0 吴永昊, 连元街小 [4]
5 杨逸年, 连元街小 [4] 0:1 邹易, 连元街小 [4]
6 殷朋余, 连元街小 [4] 1:0 张宸阳, 连元街小 [4]
7 徐珺阳, 连元街小 [3.5] 1:0 徐清, 中桥小学 [3.5]
8 马琦尧, 通德桥小 [3.5] 1:0 朱珺杰, 中桥小学 [3.5]
9 潘苏宁, 连元街小 [3] .5:.5 贺子松, 通德桥小 [3]
10 郏文怡, 南长街小 [3] 0:1 余航, 连元街小 [3]
11 黄睿泽, 连元街小 [3] 1:0 朱瀚文, 中桥小学 [3]
12 於凌辰, 连元街小学 [3] 1:0 吴新宁, 连元街小 [3]
13 史修远, 南长街小 [3] 1:0 刘正, 连元街小 [3]
14 韩晨阳, 连元街小 [2] 1:0 欧萌, 连元街小 [2]
15 叶喜郞, 连元街小 [2] .5:.5 侯旭阳, 连元街小 [2]
16 王晨煜, 连元街小 [2] 1:0 夏 添, 通德桥小 [2]
17 俞祺, 连元街小 [2] 1:0 郭天翔, 连元街小 [2]
18 陈致赫, 连元街小学 [2] 0:1 曾志意, 连元街小 [2]
19 朱尉清, 通德桥小 [1] 1:0 严昊晟, 通德桥小 [1]
20 胡天逸, 连元街小 [1] 1:0 BYE