通德杯国际象棋邀请赛 - 轮次 7
配对表
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 蔡云起, 通德桥小 [5] 0:1 秦学可, 中桥小学 [5.5]
2 朱忻辉, 通德桥小 [5] 1:0 王羽亮, 通德桥小学 [5]
3 阚元鸿, 中桥小学 [4.5] 0:1 余弘毅, 通德桥小 [4.5]
4 许锡斌, 南长街小 [4] 1:0 朱冰妍, 南长街小 [3.5]
5 徐晶韬, 通德桥小 [4] 0:1 陈宏源, 南长街小 [3.5]
6 徐昕栋, 通德桥小 [3.5] 1:0 王泽曦, 通德桥小学 [3.5]
7 孙吉雨, 中桥小学 [3.5] 1:0 李明静, 通德桥小 [3]
8 林笑羽, 中桥小学 [3] 1:0 丁彦文, 连元街小学 [3]
9 高宇, 南长街小 [3] 1:0 王辰豪, 南长街小 [3]
10 韩霁雯, 南长街小 [3] 0:1 张翔宇, 南长街小 [2.5]
11 秦亦泽, 通德桥小 [2.5] 1:0 钱亮宇, 连元街小 [2]
12 于天晔, 连元街小 [2] 1:0 周汇达, 连元街小 [2]
13 朱宇航, 通德桥小学 [2] 0:1 朱心仪, 连元街小 [2]
14 潘怡丹, 通德桥小 [2] 0:1 孙嘉豪, 通德桥小 [1.5]
15 刘家沁, 连元街小 [1.5] 0:1 唐子骏, 通德桥小 [1]
16 龚浩祯, 中桥小学 [2] 1:0 BYE
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分 中间分
1 秦学可, 中桥小学 6.5 25.0 32.0 22.5
2 朱忻辉, 通德桥小 6 25.0 34.5 24.5
3 余弘毅, 通德桥小 5.5 19.0 24.5 17.0
4 王羽亮, 通德桥小学 5 23.0 23.0 15.5
5 蔡云起, 通德桥小 5 22.0 31.5 23.0
6 许锡斌, 南长街小 5 22.0 26.5 18.5
7 阚元鸿, 中桥小学 4.5 22.0 31.5 22.5
8 孙吉雨, 中桥小学 4.5 18.0 31.0 21.5
9 陈宏源, 南长街小 4.5 17.0 30.0 21.0
10 徐昕栋, 通德桥小 4.5 14.0 23.5 17.0
11 徐晶韬, 通德桥小 4 17.0 24.5 18.0
12 高宇, 南长街小 4 16.0 21.5 14.0
13 林笑羽, 中桥小学 4 11.5 23.5 15.0
14 王泽曦, 通德桥小学 3.5 18.5 27.5 19.5
15 张翔宇, 南长街小 3.5 16.5 27.5 19.0
16 朱冰妍, 南长街小 3.5 16.0 28.0 20.5
17 秦亦泽, 通德桥小 3.5 9.5 21.5 15.0
18 丁彦文, 连元街小学 3 16.0 26.0 19.0
19 李明静, 通德桥小 3 14.0 22.0 16.5
20 韩霁雯, 南长街小 3 12.0 19.5 13.5
21 王辰豪, 南长街小 3 11.0 23.0 16.0
22 朱心仪, 连元街小 3 10.5 22.5 16.5
23 龚浩祯, 中桥小学 3 9.0 24.5 18.5
24 于天晔, 连元街小 3 8.0 19.5 12.5
25 孙嘉豪, 通德桥小 2.5 5.5 21.0 14.5
26 潘怡丹, 通德桥小 2 13.0 22.0 15.0
27 周汇达, 连元街小 2 10.0 22.0 16.0
28 朱宇航, 通德桥小学 2 9.0 24.0 16.5
29 钱亮宇, 连元街小 2 9.0 23.5 17.0
30 唐子骏, 通德桥小 2 4.0 21.5 16.5
31 刘家沁, 连元街小 1.5 5.0 17.5 12.5
成绩表
序号 姓名 1 2 3 4 5 6 7
1 秦学可, 13:W 8:D 9:W 15:W 2:W 7:W 5:W
2 朱忻辉, 3:W 12:W 5:W 6:W 1:L 14:W 4:W
3 余弘毅, 2:L 24:W 28:W 16:D 29:W 8:W 7:W
4 王羽亮, 28:W 17:W 27:W 5:L 23:W 18:W 2:L
5 蔡云起, 25:W 16:W 2:L 4:W 15:W 6:W 1:L
6 许锡斌, 21:W 20:W 26:W 2:L 11:W 5:L 16:W
7 阚元鸿, 10:W 9:D 8:W 14:W 18:W 1:L 3:L
8 孙吉雨, 11:W 1:D 7:L 22:W 9:W 3:L 19:W
9 陈宏源, 23:W 7:D 1:L 10:W 8:L 15:W 11:W
10 徐昕栋, 7:L 22:D 23:W 9:L 17:W 27:W 14:W
11 徐晶韬, 8:L 30:W 13:W 26:W 6:L 19:W 9:L
12 高宇, 30:W 2:L 19:W 18:L 27:W 16:L 21:W
13 林笑羽, 1:L 23:D 11:L 21:W 22:D 29:W 18:W
14 王泽曦, 17:W 29:W 15:D 7:L 16:W 2:L 10:L
15 张翔宇, 29:W 19:W 14:D 1:L 5:L 9:L 20:W
16 朱冰妍, 27:W 5:L 21:W 3:D 14:L 12:W 6:L
17 秦亦泽, 14:L 4:L 25:D 30:W 10:L 22:W 29:W
18 丁彦文, 0:W 26:L 20:W 12:W 7:L 4:L 13:L
19 李明静, 31:W 15:L 12:L 20:W 26:W 11:L 8:L
20 韩霁雯, 22:W 6:L 18:L 19:L 31:W 28:W 15:L
21 王辰豪, 6:L 25:W 16:L 13:L 24:W 26:W 12:L
22 朱心仪, 20:L 10:D 30:W 8:L 13:D 17:L 28:W
23 龚浩祯, 9:L 13:D 10:L 25:W 4:L 31:D 0:W
24 于天晔, 26:L 3:L 0:W 29:L 21:L 30:W 27:W
25 孙嘉豪, 5:L 21:L 17:D 23:L 28:L 0:W 26:W
26 潘怡丹, 24:W 18:W 6:L 11:L 19:L 21:L 25:L
27 周汇达, 16:L 31:W 4:L 28:W 12:L 10:L 24:L
28 朱宇航, 4:L 0:W 3:L 27:L 25:W 20:L 22:L
29 钱亮宇, 15:L 14:L 31:W 24:W 3:L 13:L 17:L
30 唐子骏, 12:L 11:L 22:L 17:L 0:W 24:L 31:W
31 刘家沁, 19:L 27:L 29:L 0:W 20:L 23:D 30:L