女子定级组 - 轮次 7

名次表

名次 姓名     俱乐部       积分 中间分 对手分 累进分

 1   胡千盈,  中桥小学     6.5    23.0   32.5   26.5
 2   郑琪,    中桥小学     6.5    22.0   29.0   26.5
 3   周漩,    江阴         5      22.5   31.5   23.0
 4   韩霁雯,  南长街小学   5      22.0   31.5   20.0
 5   陆锦霈,  连元街小学   4.5    19.5   27.5   18.5
 6   汪芓亦,  江阴         4.5    19.0   28.0   17.0
 7   徐纯熙,  通德桥小学   4.5    18.5   27.5   14.0
 8   朱纯瑜,  坊前小学     4.5    18.5   26.5   18.0
 9   朱心仪,  连元街小学   4.5    16.5   25.5   18.5
 10  朱文宇,  南长街小学   4      19.0   27.5   19.0
 11  林笑羽,  中桥小学     4      17.5   24.5   17.0
 12  朱冰妍,  南长街小学   4      15.5   22.5   14.0
 13  商漪懿,  南长街小学   4      13.0   19.5   14.0
 14  李明静,  通德桥幼儿园 3.5    19.0   26.0   18.0
 15  史嫒嘉,  连元街小学   3.5    19.0   24.5   15.0
 16  孙吉雨,  中桥小学     3.5    18.0   25.0   11.0
 17  石清瑶,  侨谊幼儿园   3      19.5   25.5   17.0
 18  蒋然,    连元街小学   3      19.0   26.5   14.0
 19  潘怡丹,  阳光幼儿园   3      17.5   25.5   12.0
 20  陈慧琳,  坊前小学     3      17.0   23.0   12.0
 21  高宇,    南长街小学   3      16.5   23.0   12.0
 22  钱阳,    侨谊幼儿园   3      16.0   22.0   13.0
 23  陈沁怡,  坊前小学     3      12.5   17.5    6.0
 24  薛宁袆,  连元街小学   2.5    16.5   22.5    7.5
 25  孙晴儿,  通德桥小学   2.5    15.5   20.0    7.5
 26  刘家沁,  连元街小学   2      16.5   23.5    8.0
 27  茆睿敏,  侨谊幼儿园   2      15.5   21.0    7.0
 28  周凯悦,  连元街小学   2      15.0   20.0    7.0
 29  余玥霖,  侨谊幼儿园   1      15.0   23.0    7.0

成绩表

序号 姓名     俱乐部        1    2    3    4    5    6    7  

1    胡千盈,  中桥小学      7:W 19:W  6:W  3:W  2:D  9:W  8:W
2    郑琪,    中桥小学     16:W 29:W  5:W 10:W  1:D  4:W  3:W
3    周漩,    江阴         15:W  4:W 18:W  1:L 10:W 14:W  2:L
4    韩霁雯,  南长街小学    8:W  3:L 19:W  5:W 11:W  2:L 13:W
5    陆锦霈,  连元街小学   28:W 22:W  2:L  4:L 20:W 11:W  9:D
6    汪芓亦,  江阴         24:W 17:D  1:L  7:W  8:L 16:W 14:W
7    徐纯熙,  通德桥小学    1:L 16:D 24:W  6:L 12:W 20:W 15:W
8    朱纯瑜,  坊前小学      4:L 21:W 26:W 15:D  6:W 17:W  1:L
9    朱心仪,  连元街小学   18:L 23:W 16:W 20:W 17:W  1:L  5:D
10   朱文宇,  南长街小学   13:W 27:W 14:W  2:L  3:L 15:L 17:W
11   林笑羽,  中桥小学     27:W 14:L 12:W 18:W  4:L  5:L 19:W
12   朱冰妍,  南长街小学   20:W 18:L 11:L 19:W  7:L 24:W 22:W
13   商漪懿,  南长街小学   10:L 26:L 25:W 28:W 22:W 21:W  4:L
14   李明静,  通德桥幼儿园 25:W 11:W 10:L 17:D 15:W  3:L  6:L
15   史嫒嘉,  连元街小学    3:L 24:W 29:W  8:D 14:L 10:W  7:L
16   孙吉雨,  中桥小学      2:L  7:D  9:L 29:W 27:W  6:L 21:W
17   石清瑶,  侨谊幼儿园   26:W  6:D 22:W 14:D  9:L  8:L 10:L
18   蒋然,    连元街小学    9:W 12:W  3:L 11:L 21:L 22:L  0:W
19   潘怡丹,  阳光幼儿园   21:W  1:L  4:L 12:L 26:W 25:W 11:L
20   陈慧琳,  坊前小学     12:L 25:W 28:W  9:L  5:L  7:L 27:W
21   高宇,    南长街小学   19:L  8:L  0:W 27:W 18:W 13:L 16:L
22   钱阳,    侨谊幼儿园   23:W  5:L 17:L 26:W 13:L 18:W 12:L
23   陈沁怡,  坊前小学     22:L  9:L 27:L 24:L  0:W 29:W 26:W
24   薛宁袆,  连元街小学    6:L 15:L  7:L 23:W 28:W 12:L 25:D
25   孙晴儿,  通德桥小学   14:L 20:L 13:L  0:W 29:W 19:L 24:D
26   刘家沁,  连元街小学   17:L 13:W  8:L 22:L 19:L  0:W 23:L
27   茆睿敏,  侨谊幼儿园   11:L 10:L 23:W 21:L 16:L 28:W 20:L
28   周凯悦,  连元街小学    5:L  0:W 20:L 13:L 24:L 27:L 29:W
29   余玥霖,  侨谊幼儿园    0:W  2:L 15:L 16:L 25:L 23:L 28:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com