男子定级组 - 轮次 7

名次表

名次 姓名     俱乐部           积分 中间分 对手分 累进分

 1   刘成铭,  连元街小学       7      22.5   31.5   28.0
 2   阙笑语,  坊前小学         6      23.5   33.0   22.0
 3   宋辰煜,  华晶小学         6      22.0   31.5   25.0
 4   蒋永鑫,  中桥小学         6      20.5   26.5   23.0
 5   秦学可,  中桥小学         5.5    23.5   32.0   23.0
 6   缪宇晖,  连元街小学       5      25.5   36.0   25.0
 7   支旭含,  连元街小学       5      24.0   33.0   22.5
 8   阚元鸿,  中桥小学         5      21.5   30.5   22.0
 9   侯广钰,  华晶小学         5      21.0   30.0   22.0
 10  徐昕栋,  华晶小学         5      20.0   30.0   22.0
 11  华丰,    马山             5      20.0   27.5   22.5
 12  朱昕辉,  塘南中心小学     5      19.5   28.5   21.0
 13  蔡天元,  连元街小学       5      19.0   28.0   18.0
 14  王羽亮,  通德桥小学       5      18.0   25.0   24.0
 15  胡天锐,  连元街小学       5      16.5   22.5   18.0
 16  徐晶韬,  崇宁路小学       4.5    23.5   32.5   22.0
 17  龚浩桢,  中桥小学         4.5    21.5   31.5   19.5
 18  张雨韬,  通德桥幼儿园     4.5    21.5   30.5   18.5
 19  高文涛,  坊前小学         4.5    20.0   28.0   16.5
 20  王晓骏,  坊前小学         4.5    19.0   27.0   16.5
 21  吴伟国,  坊前小学         4.5    18.5   27.0   20.5
 22  许锡斌,  南长街小学       4      22.0   33.0   20.0
 23  王一飞,  华晶小学         4      21.5   29.0   20.0
 24  王晧玮,  坊前小学         4      20.5   28.5   18.0
 25  余弘毅,  锡师附小         4      20.0   27.5   17.0
 26  缪书豪,  江阴             4      20.0   27.0   15.0
 27  笪澍雨,  连元街小学       4      19.5   29.5   14.0
 28  杨润天,  华晶小学         4      19.5   27.5   17.0
 29  陈宏源,  南长街小学       4      18.5   26.5   15.5
 30  张彦华,  江阴             4      18.5   25.0   13.5
 31  蒋俊杰,  通德桥小学       4      18.5   24.5   17.0
 32  冷天,    坊前小学         4      17.5   24.5   14.5
 33  顾昊,    通德桥小学       4      17.0   24.0   15.0
 34  蔡云起,  侨谊幼儿园       4      17.0   23.5   12.5
 35  高子恺,  金桥小学         4      16.5   22.0   16.0
 36  钱亮宇,  连元街小学       4      16.0   22.0   16.0
 37  王嘉淳,  通德桥小学       4      14.5   21.0   13.0
 38  秦亦泽,  侨谊幼儿园       4      14.5   20.5   15.0
 39  张承新,  通德桥小学       4      13.5   19.5   13.0
 40  周乐佳,  华晶小学         4      13.0   19.0   10.0
 41  张翔宇,  南长街小学       3.5    19.5   27.0   14.5
 42  俞利厅,  南长街小学       3.5    16.0   22.0   10.0
 43  王泽曦,  通德桥小学       3      21.0   29.0   15.0
 44  王晨豪,  南长街小学       3      19.0   26.0   14.0
 45  周智健,  江阴             3      18.5   24.5   12.0
 46  张凌杰,  连元街小学       3      18.0   25.0   15.0
 47  诸喆人,  连元街小学       3      18.0   25.0   13.5
 48  潘嘉玮,  通德桥小学       3      17.5   23.5   14.0
 49  朱锦浩,  连元街小学       3      17.5   23.5   10.5
 50  冯高成,  金桥小学         3      17.0   26.0   13.0
 51  马成,    连元街小学       3      17.0   25.0   13.0
 52  戴威,    连元街小学       3      17.0   24.0   12.0
     孙嘉豪,  通德桥小学       3      17.0   24.0   12.0
 54  张潇,    连元街小学       3      16.0   22.5   12.0
     于天晔,  连元街小学       3      16.0   22.5   12.0
 56  高忆,    连元街小学       3      16.0   22.0   11.5
 57  吴政霖,  连元街小学       3      15.0   21.0   11.0
 58  杨梓凡,  连元街小学       3      15.0   21.0    9.0
 59  彭骥超,  连元街小学       3      15.0   20.0   11.0
 60  陆定波,  连元街小学       3      14.0   19.0   12.0
 61  周汇达,  连元街小学       3      13.5   19.0   10.0
 62  孙昊炜,  连元街小学       2.5    19.5   26.5   14.5
 63  林笑风,  连元街小学       2.5    18.0   25.0   14.0
 64  童兆扬,  通德桥小学       2.5    16.5   23.0    9.0
 65  方世康,  南长区中心幼儿园 2      17.0   22.0    7.0
 66  朱宇航,  通德桥小学       2      15.0   22.0    8.0
 67  张嘉顺,  连元街小学       2      15.0   21.5    9.0
 68  王梅杰,  连元街小学       2      15.0   20.0    6.0
 69  唐子骏,  侨谊幼儿园       2      14.0   19.0    5.0
 70  蒋笠,    通德桥小学       2      13.5   18.5    7.0
 71  范桢宇,  坊前小学         2      12.5   17.5    4.0
 72  梅浩坤,  通德桥幼儿园     2      11.0   16.0    5.0
 73  章嘉诚,  连元街小学       2      10.0   15.0    7.0
 74  余玥霖,  侨谊幼儿园       1      15.0   20.0    5.0
 75  陈守恒,  连元街小学       1      14.0   21.0    7.0
 76  彭飞,    华晶小学         1      14.0   19.0    2.5
 77  丁韡逸,  连元街小学       1      13.5   17.5    4.0
 78  王心怡,  坊前小学         1      11.5   17.5    1.5
 79  潘文涛,  连元街小学       1      11.0   17.0    1.5
 80  郏江焕,  崇宁路小学       1       7.5   14.5    2.5

成绩表

序号 姓名     俱乐部            1    2    3    4    5    6    7  

1    刘成铭,  连元街小学       27:W 50:W 17:W 22:W  3:W  6:W 10:W
2    阙笑语,  坊前小学         18:W  5:L 20:W 13:W 21:W 22:W 14:W
3    宋辰煜,  华晶小学         44:W 29:W 62:W  8:W  1:L 12:W  9:W
4    蒋永鑫,  中桥小学         80:W 53:W  7:L 26:W 28:W 16:W  6:W
5    秦学可,  中桥小学         64:W  2:W  9:W  7:D 11:L 23:W 16:W
6    缪宇晖,  连元街小学       42:W 15:W 10:W 21:W 14:W  1:L  4:L
7    支旭含,  连元街小学       43:W 20:W  4:W  5:D 16:L 19:W 11:D
8    阚元鸿,  中桥小学         52:W 33:W 32:W  3:L 17:W 14:L 36:W
9    侯广钰,  华晶小学         40:W 57:W  5:L 27:W 43:W 18:W  3:L
10   徐昕栋,  华晶小学         49:W 26:W  6:L 52:W 46:W 11:W  1:L
11   华丰,    马山             66:W 16:D 47:W 62:W  5:W 10:L  7:D
12   朱昕辉,  塘南中心小学     19:W 51:W 23:L 45:W 24:W  3:L 28:W
13   蔡天元,  连元街小学       56:W 25:L 39:W  2:L 26:W 46:W 31:W
14   王羽亮,  通德桥小学       79:W 75:W 48:W 23:W  6:L  8:W  2:L
15   胡天锐,  连元街小学       78:W  6:L 57:W 43:L 41:W 53:W 24:W
16   徐晶韬,  崇宁路小学       31:W 11:D 29:W 44:W  7:W  4:L  5:L
17   龚浩桢,  中桥小学         28:W 24:W  1:L 48:W  8:L 37:W 20:D
18   张雨韬,  通德桥幼儿园      2:L 30:W 49:W 25:W 31:W  9:L 21:D
19   高文涛,  坊前小学         12:L 42:W 41:D 32:W 35:W  7:L 44:W
20   王晓骏,  坊前小学         67:W  7:L  2:L 64:W 61:W 25:W 17:D
21   吴伟国,  坊前小学         45:W 55:W 63:W  6:L  2:L 47:W 18:D
22   许锡斌,  南长街小学       30:W 35:W 25:W  1:L 23:D  2:L 29:D
23   王一飞,  华晶小学         68:W 41:W 12:W 14:L 22:D  5:L 27:D
24   王晧玮,  坊前小学         36:W 17:L 33:W 50:W 12:L 44:W 15:L
25   余弘毅,  锡师附小         34:W 13:W 22:L 18:L 63:W 20:L 55:W
26   缪书豪,  江阴             74:W 10:L 34:W  4:L 13:L 45:W 43:W
27   笪澍雨,  连元街小学        1:L 56:W 35:D  9:L 49:W 41:W 23:D
28   杨润天,  华晶小学         17:L 69:W 66:W 36:W  4:L 33:W 12:L
29   陈宏源,  南长街小学       70:W  3:L 16:L 55:W 45:W 30:D 22:D
30   张彦华,  江阴             22:L 18:L 72:W 42:W 54:W 29:D 35:D
31   蒋俊杰,  通德桥小学       16:L 40:W 76:W 63:W 18:L 43:W 13:L
32   冷天,    坊前小学         58:W 47:D  8:L 19:L 34:D 65:W 59:W
33   顾昊,    通德桥小学       65:W  8:L 24:L 59:W 48:W 28:L 51:W
34   蔡云起,  侨谊幼儿园       25:L 64:W 26:L 49:D 32:D 48:W 56:W
35   高子恺,  金桥小学         71:W 22:L 27:D 74:W 19:L 62:W 30:D
36   钱亮宇,  连元街小学       24:L 79:W 75:W 28:L 51:W 38:W  8:L
37   王嘉淳,  通德桥小学       41:L 54:L 68:W 73:W 50:W 17:L 60:W
38   秦亦泽,  侨谊幼儿园       69:W 63:L 45:L 57:W 52:W 36:L 53:W
39   张承新,  通德桥小学       62:L 74:W 13:L 65:W 44:L 61:W 46:W
40   周乐佳,  华晶小学          9:L 31:L 67:L 76:W 65:W 71:W 58:W
41   张翔宇,  南长街小学       37:W 23:L 19:D 47:W 15:L 27:L 62:W
42   俞利厅,  南长街小学        6:L 19:L 78:W 30:L 70:W 56:D 64:W
43   王泽曦,  通德桥小学        7:L 61:W 59:W 15:W  9:L 31:L 26:L
44   王晨豪,  南长街小学        3:L 78:W 70:W 16:L 39:W 24:L 19:L
45   周智健,  江阴             21:L 76:W 38:W 12:L 29:L 26:L 68:W
46   张凌杰,  连元街小学       50:L 68:W 60:W 54:W 10:L 13:L 39:L
47   诸喆人,  连元街小学       53:W 32:D 11:L 41:L 72:W 21:L 49:D
48   潘嘉玮,  通德桥小学       77:W 60:W 14:L 17:L 33:L 34:L 73:W
49   朱锦浩,  连元街小学       10:L 71:W 18:L 34:D 27:L 77:W 47:D
50   冯高成,  金桥小学         46:W  1:L 51:W 24:L 37:L 55:L 66:W
51   马成,    连元街小学       54:W 12:L 50:L 60:W 36:L 52:W 33:L
52   戴威,    连元街小学        8:L 58:W 65:W 10:L 38:L 51:L 67:W
53   孙嘉豪,  通德桥小学       47:L  4:L 58:W 75:W 67:W 15:L 38:L
54   张潇,    连元街小学       51:L 37:W 55:W 46:L 30:L 59:L 63:W
55   于天晔,  连元街小学       72:W 21:L 54:L 29:L 68:W 50:W 25:L
56   高忆,    连元街小学       13:L 27:L 77:W 66:W 62:D 42:D 34:L
57   吴政霖,  连元街小学       76:W  9:L 15:L 38:L 74:W 58:L 69:W
58   杨梓凡,  连元街小学       32:L 52:L 53:L 69:W 66:W 57:W 40:L
59   彭骥超,  连元街小学       60:L 77:W 43:L 33:L 73:W 54:W 32:L
60   陆定波,  连元街小学       59:W 48:L 46:L 51:L 75:W 67:W 37:L
61   周汇达,  连元街小学       63:L 43:L 69:W 70:W 20:L 39:L 76:W
62   孙昊炜,  连元街小学       39:W 80:W  3:L 11:L 56:D 35:L 41:L
63   林笑风,  连元街小学       61:W 38:W 21:L 31:L 25:L 64:D 54:L
64   童兆扬,  通德桥小学        5:L 34:L 71:W 20:L 77:W 63:D 42:L
65   方世康,  南长区中心幼儿园 33:L 73:W 52:L 39:L 40:L 32:L 77:W
66   朱宇航,  通德桥小学       11:L 67:W 28:L 56:L 58:L 72:W 50:L
67   张嘉顺,  连元街小学       20:L 66:L 40:W 71:W 53:L 60:L 52:L
68   王梅杰,  连元街小学       23:L 46:L 37:L 79:W 55:L 70:W 45:L
69   唐子骏,  侨谊幼儿园       38:L 28:L 61:L 58:L 79:W 75:W 57:L
70   蒋笠,    通德桥小学       29:L 72:W 44:L 61:L 42:L 68:L 74:W
71   范桢宇,  坊前小学         35:L 49:L 64:L 67:L 78:W 40:L 75:W
72   梅浩坤,  通德桥幼儿园     55:L 70:L 30:L 78:W 47:L 66:L 80:W
73   章嘉诚,  连元街小学       75:L 65:L 79:W 37:L 59:L 74:W 48:L
74   余玥霖,  侨谊幼儿园       26:L 39:L 80:W 35:L 57:L 73:L 70:L
75   陈守恒,  连元街小学       73:W 14:L 36:L 53:L 60:L 69:L 71:L
76   彭飞,    华晶小学         57:L 45:L 31:L 40:L 80:D 78:D 61:L
77   丁韡逸,  连元街小学       48:L 59:L 56:L 80:W 64:L 49:L 65:L
78   王心怡,  坊前小学         15:L 44:L 42:L 72:L 71:L 76:D 79:D
79   潘文涛,  连元街小学       14:L 36:L 73:L 68:L 69:L 80:D 78:D
80   郏江焕,  崇宁路小学        4:L 62:L 74:L 77:L 76:D 79:D 72:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com