中杯定级比赛(幼儿组) - 轮次 7

配对表

台号 姓名          协会 积分  比赛结果  姓名           协会 积分 

   1 潘怡丹,  (1)  新星 [5.5]    1:0    龚曹钦炜,  (7) 新星 [4]  
   2 唐子骏,  (4)  新星 [4]      0:1    马琦尧,  (20)  新星 [5]  
   3 夏添,  (12)   新星 [4]      0:1    方世康,  (18)  新星 [4]  
   4 刘振宇,  (14) 侨谊 [4]      1:0    浦铭豪,  (2)   侨谊 [3.5]
   5 朱尉清,  (3)  新星 [3]      0:1    顾是,  (16)    侨谊 [3]  
   6 张柚柚,  (19) 侨谊 [3]      0:1    苏相廷,  (6)   侨谊 [3]  
   7 章珺涵,  (21) 新星 [3]      1:0    刘梓闻,  (15)  新星 [3]  
   8 殷泓青,  (9)  侨谊 [2]      0:1    易华栋,  (17)  新星 [3]  
   9 孙志尧,  (8)  侨谊 [2]      1:0    戴奕波,  (11)  侨谊 [2]  
  10 吴思睿,  (13) 侨谊 [1]      0:1    吴翌铭,  (5)   新星 [2]  
  11 严昊晟,  (10) 新星 [2]      1:0    BYE                      

名次表

名次 姓名       协会 积分 累进分 对手分 中间分

 1   潘怡丹,    新星 6.5    26.5   25.5   18.0
 2   马琦尧,    新星 6      23.5   28.5   19.5
 3   方世康,    新星 5      20.0   27.0   19.0
 4   刘振宇,    侨谊 5      17.0   25.5   18.5
 5   夏添,      新星 4      21.0   33.0   23.0
 6   易华栋,    新星 4      18.0   27.5   20.0
 7   章珺涵,    新星 4      17.0   25.5   16.5
 8   苏相廷,    侨谊 4      16.0   29.0   20.5
 9   唐子骏,    新星 4      16.0   26.0   19.5
 10  龚曹钦炜,  新星 4      16.0   25.0   18.0
 11  顾是,      侨谊 4      16.0   24.0   17.5
 12  浦铭豪,    侨谊 3.5    14.0   27.0   19.5
 13  刘梓闻,    新星 3      13.0   21.0   16.5
 14  张柚柚,    侨谊 3      12.0   21.5   16.0
 15  朱尉清,    新星 3      12.0   20.0   14.5
 16  严昊晟,    新星 3      10.0   24.5   17.0
 17  吴翌铭,    新星 3      10.0   18.5   14.0
 18  孙志尧,    侨谊 3       8.0   19.5   14.0
 19  殷泓青,    侨谊 2      10.0   28.0   19.0
 20  戴奕波,    侨谊 2       7.0   25.0   16.0
 21  吴思睿,    侨谊 1       5.0   23.0   16.5

成绩表

序号 姓名       协会 积分  1    2    3    4    5    6    7  

1    潘怡丹,    新星 6.5  20:W 19:W  7:W  5:W  2:D  3:W 10:W
2    马琦尧,    新星 6    16:W 12:D  6:W  8:W  1:D  5:W  9:W
3    方世康,    新星 5    18:W  8:L 19:W 10:W 11:W  1:L  5:W
4    刘振宇,    侨谊 5     9:L 18:W 15:W  6:L  8:W 11:W 12:W
5    夏添,      新星 4    12:W  9:W  8:W  1:L  6:W  2:L  3:L
6    易华栋,    新星 4    10:W 15:W  2:L  4:W  5:L  9:L 19:W
7    章珺涵,    新星 4     0:W 17:W  1:L 12:L 16:W 10:L 13:W
8    苏相廷,    侨谊 4    11:W  3:W  5:L  2:L  4:L 16:W 14:W
9    唐子骏,    新星 4     4:W  5:L 13:L 21:W 12:W  6:W  2:L
10   龚曹钦炜,  新星 4     6:L 21:W 14:W  3:L 13:W  7:W  1:L
11   顾是,      侨谊 4     8:L 20:W 17:W 13:W  3:L  4:L 15:W
12   浦铭豪,    侨谊 3.5   5:L  2:D 18:W  7:W  9:L 19:W  4:L
13   刘梓闻,    新星 3    17:L 16:W  9:W 11:L 10:L 21:W  7:L
14   张柚柚,    侨谊 3    19:L  0:W 10:L 17:W 15:L 18:W  8:L
15   朱尉清,    新星 3    21:W  6:L  4:L 16:L 14:W 20:W 11:L
16   严昊晟,    新星 3     2:L 13:L 20:W 15:W  7:L  8:L  0:W
17   吴翌铭,    新星 3    13:W  7:L 11:L 14:L 20:L  0:W 21:W
18   孙志尧,    侨谊 3     3:L  4:L 12:L 19:W 21:W 14:L 20:W
19   殷泓青,    侨谊 2    14:W  1:L  3:L 18:L  0:W 12:L  6:L
20   戴奕波,    侨谊 2     1:L 11:L 16:L  0:W 17:W 15:L 18:L
21   吴思睿,    侨谊 1    15:L 10:L  0:W  9:L 18:L 13:L 17:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com