中桥杯国际象棋邀请赛(6级组) - 轮次 7
配对表
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 李明静, 新星国象俱乐部 [6] .5:.5 王皓玮, 坊前小学 [4.5]
2 韩霁雯, 南长区小学 [5] 1:0 龚浩桢, 中桥小学 [4.5]
3 於凌辰, 连元街小学 [4] 0:1 张辰天, 连元街小学 [4]
4 张翔宇, 南长区小学 [4] 0:1 朱镇昱, 中桥小学 [4]
5 王辰豪, 南长区小学 [4] 0:1 冷天, 坊前小学 [3.5]
6 朱心仪, 连元街小学 [3.5] 1:0 余航, 连元街小学 [3.5]
7 秦亦泽, 新星国象俱乐部 [3.5] 0:1 凤君奇, 连元街小学 [3]
8 王晓骏, 坊前小学 [3] 1:0 潘苏宁, 连元街小学 [3]
9 朱纯瑜, 坊前小学 [3] 1:0 钱亮宇, 连元街小学 [3]
10 吴伟国, 坊前小学 [3] 1:0 史修远, 南长区小学 [3]
11 戴逸凡, 连元街小学 [2] 1:0 黄川, 连元街小学 [2.5]
12 朱翰文, 中桥小学 [2.5] 1:0 朱珺杰, 中桥小学 [2]
13 葛蕾, 连元街小学 [2] 0:1 徐清, 中桥小学 [2]
14 钱阳, 连元街小学 [2] 1:0 吴新宇, 连元街小学 [2]
15 吴永昊, 连元街小学 [1] .5:.5 陈慧琳, 坊前小学 [1.5]
16 史嫒嘉, 连元街小学 [0] 0:1 夹文怡, 南长区小学 [1.5]
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分 中间分
1 李明静, 新星国象俱乐部 6.5 27.5 30.5 21.5
2 韩霁雯, 南长区小学 6 25.0 29.0 21.0
3-5 王皓玮, 坊前小学 5 21.5 28.5 22.0
朱镇昱, 中桥小学 5 20.0 27.5 19.0
张辰天, 连元街小学 5 18.0 27.0 19.5
6-8 龚浩桢, 中桥小学 4.5 21.0 28.0 20.5
朱心仪, 连元街小学 4.5 19.0 27.0 19.5
冷天, 坊前小学 4.5 16.0 26.0 17.5
9-15 张翔宇, 南长区小学 4 21.0 33.5 24.5
朱纯瑜, 坊前小学 4 19.0 29.5 20.0
王辰豪, 南长区小学 4 18.0 28.5 20.5
於凌辰, 连元街小学 4 18.0 25.5 18.5
王晓骏, 坊前小学 4 15.0 24.0 17.0
凤君奇, 连元街小学 4 13.0 22.0 16.0
吴伟国, 坊前小学 4 12.0 23.5 17.0
16-18 秦亦泽, 新星国象俱乐部 3.5 15.5 25.5 17.0
朱翰文, 中桥小学 3.5 15.0 26.0 19.0
余航, 连元街小学 3.5 14.5 24.5 17.5
19-24 史修远, 南长区小学 3 14.0 25.0 19.0
钱亮宇, 连元街小学 3 11.0 28.5 20.0
潘苏宁, 连元街小学 3 11.0 21.0 17.0
徐清, 中桥小学 3 9.0 20.0 13.0
戴逸凡, 连元街小学 3 8.0 20.5 14.5
钱阳, 连元街小学 3 8.0 18.5 13.5
25-26 黄川, 连元街小学 2.5 12.5 23.5 17.0
夹文怡, 南长区小学 2.5 10.5 20.5 16.0
27-30 葛蕾, 连元街小学 2 10.0 23.5 16.5
吴新宇, 连元街小学 2 8.0 19.0 13.5
朱珺杰, 中桥小学 2 7.0 20.0 15.5
陈慧琳, 坊前小学 2 6.5 17.5 13.5
31 吴永昊, 连元街小学 1.5 3.5 21.5 15.5
32 史嫒嘉, 连元街小学 0 0.0 19.0 12.5
成绩表
序号 姓名 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7
1 李明静, 新星国象俱乐部 6.5 20:W 16:W 4:W 10:W 2:W 9:W 3:D
2 韩霁雯, 南长区小学 6 31:W 20:W 3:W 9:W 1:L 8:W 6:W
3 王皓玮, 坊前小学 5 32:W 11:W 2:L 18:W 12:W 6:D 1:D
4 朱镇昱, 中桥小学 5 24:W 27:W 1:L 16:W 6:L 13:W 9:W
5 张辰天, 连元街小学 5 22:W 9:L 17:W 11:L 15:W 7:W 12:W
6 龚浩桢, 中桥小学 4.5 29:W 31:W 10:L 7:W 4:W 3:D 2:L
7 朱心仪, 连元街小学 4.5 15:W 17:D 26:W 6:L 10:W 5:L 18:W
8 冷天, 坊前小学 4.5 9:L 22:D 23:W 26:W 17:W 2:L 11:W
9 张翔宇, 南长区小学 4 8:W 5:W 25:W 2:L 11:W 1:L 4:L
10 朱纯瑜, 坊前小学 4 23:W 13:W 6:W 1:L 7:L 12:L 20:W
11 王辰豪, 南长区小学 4 21:W 3:L 13:W 5:W 9:L 19:W 8:L
12 於凌辰, 连元街小学 4 28:W 25:L 14:W 19:W 3:L 10:W 5:L
13 王晓骏, 坊前小学 4 19:W 10:L 11:L 29:W 20:W 4:L 21:W
14 凤君奇, 连元街小学 4 17:L 15:W 12:L 30:W 19:L 27:W 16:W
15 吴伟国, 坊前小学 4 7:L 14:L 31:W 21:W 5:L 26:W 19:W
16 秦亦泽, 新星国象俱乐部 3.5 30:W 1:L 28:W 4:L 18:D 25:W 14:L
17 朱翰文, 中桥小学 3.5 14:W 7:D 5:L 25:W 8:L 18:L 29:W
18 余航, 连元街小学 3.5 27:L 24:W 21:W 3:L 16:D 17:W 7:L
19 史修远, 南长区小学 3 13:L 23:W 27:W 12:L 14:W 11:L 15:L
20 钱亮宇, 连元街小学 3 1:L 2:L 24:W 27:W 13:L 23:W 10:L
21 潘苏宁, 连元街小学 3 11:L 32:W 18:L 15:L 26:W 24:W 13:L
22 徐清, 中桥小学 3 5:L 8:D 29:L 28:W 25:L 30:D 27:W
23 戴逸凡, 连元街小学 3 10:L 19:L 8:L 31:W 29:W 20:L 25:W
24 钱阳, 连元街小学 3 4:L 18:L 20:L 32:W 30:W 21:L 28:W
25 黄川, 连元街小学 2.5 26:D 12:W 9:L 17:L 22:W 16:L 23:L
26 夹文怡, 南长区小学 2.5 25:D 30:W 7:L 8:L 21:L 15:L 32:W
27 葛蕾, 连元街小学 2 18:W 4:L 19:L 20:L 28:W 14:L 22:L
28 吴新宇, 连元街小学 2 12:L 29:W 16:L 22:L 27:L 31:W 24:L
29 朱珺杰, 中桥小学 2 6:L 28:L 22:W 13:L 23:L 32:W 17:L
30 陈慧琳, 坊前小学 2 16:L 26:L 32:W 14:L 24:L 22:D 31:D
31 吴永昊, 连元街小学 1.5 2:L 6:L 15:L 23:L 32:W 28:L 30:D
32 史嫒嘉, 连元街小学 0 3:L 21:L 30:L 24:L 31:L 29:L 26:L