中桥杯国际象棋邀请赛(5级组) - 轮次 7

名次表

名次 姓名     协会 国际.. 地方.. 积分 累进分 对手分 中间分

 1   徐晶韬,                     4.5    18.5   23.5   19.0
 2   许锡斌,                     4.5    18.0   27.0   20.5
 3   郭闻一,                     4.5    17.5   26.0   19.5
 4   胡千盈,                     4.5    16.0   25.0   18.5
 5   秦学可,                     4.5    14.5   19.0   15.5
 6   蒋永鑫,                     4      18.0   26.0   19.0
 7   孙吉雨,                     4      17.5   27.5   20.5
 8   陈雨笠,                     4      15.5   22.0   17.5
 9   余弘毅,                     3.5    19.0   28.5   20.5
 10  蔡云起,                     3.5    16.5   28.0   20.0
 11  林笑羽,                     3.5    14.0   25.0   18.5
 12  潘孝彰,                     3.5    12.5   20.0   15.5
 13  徐昕栋,                     3      11.0   22.5   18.0
 14  阚元鸿,                     2.5    10.5   23.0   18.5
 15  李子航,                     2       5.0   25.0   20.5
 16  宋可为,                     0       0.0   24.0   17.5

成绩表

序号 姓名     俱乐部     积分  1    2    3    4    5    6    7  

1    徐晶韬,  崇宁路小学 4.5   4:W 10:D 11:W  9:L  7:D  2:D 16:W
2    许锡斌,  南长区小学 4.5  15:W  8:D  7:D  4:D 10:D  1:D  3:W
3    郭闻一,  金桥小学   4.5   7:D  4:L 15:W 12:W  9:W  6:W  2:L
4    胡千盈,  中桥小学   4.5   1:L  3:W 14:W  2:D  6:L 15:W 13:W
5    秦学可,  中桥小学   4.5  10:L 15:W 12:D 11:L 13:W 16:W  9:W
6    蒋永鑫,  中桥小学   4    13:W  9:D  8:D  7:D  4:W  3:L 14:D
7    孙吉雨,  中桥小学   4     3:D 14:W  2:D  6:D  1:D  9:W  8:L
8    陈雨笠,  育红小学   4    16:W  2:D  6:D 10:L 11:L 14:W  7:W
9    余弘毅,  锡师附小   3.5  11:W  6:D 10:W  1:W  3:L  7:L  5:L
10   蔡云起,  侨谊幼儿园 3.5   5:W  1:D  9:L  8:W  2:D 11:D 12:L
11   林笑羽,  中桥小学   3.5   9:L 13:W  1:L  5:W  8:W 10:D 15:L
12   潘孝彰,  塘南小学   3.5  14:L 16:W  5:D  3:L 15:W 13:L 10:W
13   徐昕栋,  华晶小学   3     6:L 11:L 16:W 14:W  5:L 12:W  4:L
14   阚元鸿,  中桥小学   2.5  12:W  7:L  4:L 13:L 16:W  8:L  6:D
15   李子航,  中桥小学   2     2:L  5:L  3:L 16:W 12:L  4:L 11:W
16   宋可为,  连元街小学 0     8:L 12:L 13:L 15:L 14:L  5:L  1:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com