f52d
第十六届‘棋童杯’全国小学生国际象棋比赛
幼儿组
总名次 名次 姓名 性别 俱乐部 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Res. BH. BHm.
1 1 朱铠臻   浙江省绍兴县柯桥小 6 w 1 8 b 1 3 w 0 13 b 1 14 w 1 2 b = 5 w 1 4 b 1 7 w 1 7.5 0.5 50.5 39.0
2 2 吴名轩   无锡东北塘中心幼儿 14 b 1 12 w 1 11 b 1 5 b 0 8 w 1 1 w = 9 b 1 3 w 1 6 b 1 7.5 0.5 50.0 38.5
3 1 朱锦尔W AUT 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 23 b 1 16 w 1 1 b 1 15 w 1 5 b 0 8 w 1 4 w 1 2 b 0 10 w 1 7.0 0.0 47.0 37.5
4 3 刘仁韬   盐城市翰生少儿棋院 16 b 0 24 w 1 17 w 1 6 b 1 9 w 1 5 w 1 3 b 0 1 w 0 18 b 1 6.0 1.0 43.5 35.0
5 2 丁珂W AUT 镇江市中山路小学 20 w 1 13 b 1 15 b 1 2 w 1 3 w 1 4 b 0 1 b 0 7 w 0 8 w 1 6.0 0.0 49.5 39.0
6 4 彭嘉宝   广东省潮州昌黎路小 1 b 0 10 w 1 24 b 1 4 w 0 7 b = 16 w 1 11 b 1 15 w 1 2 w 0 5.5 0.5 45.5 37.0
7 5 富子钦   无锡东北塘中心幼儿 9 w 0 21 b 0 20 w 1 17 b 1 6 w = 10 b 1 13 w 1 5 b 1 1 b 0 5.5 0.5 42.5 32.0
8 6 蔡云起   无锡侨谊幼儿园 10 b 1 1 w 0 18 b 1 11 w 1 2 b 0 3 b 0 17 w 1 9 w 1 5 b 0 5.0 0.0 50.5 39.5
9 7 谢子辰   上海市闵行区实验小 7 b 1 11 w 0 14 b 1 16 w 1 4 b 0 15 w 1 2 w 0 8 b 0 13 w 1 5.0 0.0 45.0 33.5
10 8 周相衡   盐城市翰生少儿棋院 8 w 0 6 b 0 19 w 1 24 b 1 16 b 1 7 w 0 12 b 1 11 w 1 3 b 0 5.0 0.0 41.0 33.0
11 3 张步瑶W AUT 盐城市翰生少儿棋院 19 w 1 9 b 1 2 w 0 8 b 0 23 w 1 13 b 1 6 w 0 10 b 0 14 w 1 5.0 0.0 41.0 31.5
12 4 李明静W AUT 无锡侨谊幼儿园 21 w 1 2 b 0 13 w 0 14 w 0 20 b 1 22 b 1 10 w 0 17 b 1 w 1 5.0 0.0 36.5 26.5
13 9 高兴   浙江省军区汪庄幼儿 22 b 1 5 w 0 12 b 1 1 w 0 18 b 1 11 w 0 7 b 0 16 w 1 9 b 0 4.0 0.0 44.5 34.5
14 10 安晨   盐城市翰生少儿棋院 2 w 0 19 b 1 9 w 0 12 b 1 1 b 0 18 w 1 15 b 0 22 w 1 11 b 0 4.0 0.0 43.5 33.5
15 11 季弘   江苏省常熟市颜港小 18 w 1 17 b 1 5 w 0 3 b 0 22 w 1 9 b 0 14 w 1 6 b 0 12 b 0 4.0 0.0 42.5 33.0
16 12 潘希尧   镇江市中山路小学 4 w 1 3 b 0 21 w 1 9 b 0 10 w 0 6 b 0 23 w 1 13 b 0 19 w 1 4.0 0.0 40.5 31.5
17 5 戴雯婧W AUT 上海市普陀区武宁路小学 27 - + 15 w 0 4 b 0 7 w 0 21 b 1 20 w 1 8 b 0 12 w 0 23 b 1 4.0 0.0 38.0 30.0
18 13 袁海鑫   盐城市翰生少儿棋院 15 b 0 23 w 1 8 w 0 20 b 1 13 w 0 14 b 0 22 w 1 19 b 1 4 w 0 4.0 0.0 33.5 25.5
19 6 张妤铉W AUT 无锡东北塘中心幼儿 11 b 0 14 w 0 10 b 0 23 b 0 24 w 1 21 w 1 20 b 1 18 w 0 16 b 0 3.0 2.0 31.0 25.0
20 7 潘怡丹W AUT 无锡侨谊幼儿园 5 b 0 22 w 1 7 b 0 18 w 0 12 w 0 17 b 0 19 w 0 24 b 1 21 w 1 3.0 1.0 33.5 26.5
21 8 高弘W AUT 无锡东北塘中心幼儿 12 b 0 7 w 1 16 b 0 22 w 0 17 w 0 19 b 0 24 b 1 23 w 1 20 b 0 3.0 0.0 29.5 23.0
22 14 印子俊   盐城市翰生少儿棋院 13 w 0 20 b 0 23 w 1 21 b 1 15 b 0 12 w 0 18 b 0 14 b 0 24 w = 2.5 0.0 30.0 24.0
23 9 李思忆W AUT 浙江省军区汪庄幼儿 3 w 0 18 b 0 22 b 0 19 w 1 11 b 0 24 w 1 16 b 0 21 b 0 17 w 0 2.0 0.0 33.0 25.0
24 10 陆耀玥W AUT 盐城市翰生少儿棋院 28 - + 4 b 0 6 w 0 10 w 0 19 b 0 23 b 0 21 w 0 20 w 0 22 b = 1.5 0.0 34.5 26.5
0